$2.73M
Direct disbursements
122
Distinct vendors
1,944
Disbursement rows
$3K
Independent expenditures
Mar 2014 – Dec 2025
Activity window
$209Kacross 12 months
Top vendors paid last 12 months · top 10
Staff & officers 1 officer on file (FEC Form 1)
One or more officers at NORMA TORRES FOR CONGRESS also serve at 5+ other committees — a cross-committee operative pattern.
This committee
Officer at this committee
Other committee with same officer (click to navigate)
Connected committees 10 peers with shared infrastructure Open in hub explorer →
Other federal committees that pay the same vendors or share officers with this one — the operational network this filer sits inside. Inferred from cross-filing, not present in any single source. Click a row to open the full relationship page.
| Committee | Shared | Combined spend | ||
|---|---|---|---|---|
| · | INLAND EMPIRE LEADERSHIP PAC | 1 officer | — | Network ↗ |
| D | NOSOTROS PAC | 1 officer | — | Network ↗ |
| · | SANTA CLARITA VALLEY DEMOCRATS | 1 officer | — | Network ↗ |
| D | COMMITTEE TO ELECT WILLIAM M SUMMERVILLE TO CONGRESS | 1 officer | — | Network ↗ |
| D | LUCERO FOR CONGRESS INC. | 1 officer | — | Network ↗ |
| D | PETE AGUILAR FOR CONGRESS | 9 vendors | $226,655 | Network ↗ |
| D | MCNERNEY FOR CONGRESS | 8 vendors | $291,254 | Network ↗ |
| D | DR. RAUL RUIZ FOR CONGRESS | 8 vendors | $199,965 | Network ↗ |
| D | DCCC | 6 vendors | $9,574,383 | Network ↗ |
| D | MARK TAKANO FOR CONGRESS | 7 vendors | $39,611 | Network ↗ |
People paid by NORMA TORRES FOR CONGRESS top 20 · $109,847 · 5 of 20 linked to person profile
Individuals who received disbursements from this committee — salaried staff, consultants on personal-name contracts, and reimbursements for travel / mileage / per diem.
| Name | Most-common purpose | Payments | Total paid | Activity window |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Randolph | COMMUNICATION SER… | 16 | $30,800 | Jan 2021 → Apr 2023 |
| Norma Torres | REIMBURSEMENT FOR… | 75 | $30,064 | Feb 2017 → Dec 2025 |
| Erik Sanchez | CAMPAIGN COORDINA… | 8 | $7,400 | Jan 2018 → Apr 2024 |
| Bryan Milligan | VOTER OUTREACH | 7 | $6,100 | Nov 2023 → Nov 2025 |
| Jacqueline Elizalde | GENERAL CAMPAIGN … | 5 | $5,000 | Nov 2023 → Mar 2024 |
| Marlline Mccarthy | CATERING FOR EVENT | 4 | $4,413 | Jul 2023 → Dec 2023 |
| Luciano Quezada | CAMPAIGN WORKER | 9 | $3,720 | Aug 2020 → Feb 2021 |
| Michael Tuchin | REIMBURSEMENT FOR… | 2 | $3,035 | Aug 2023 → Apr 2025 |
| Jocelyn Betancourt-herrada | VOTER OUTREACH | 2 | $3,000 | Jan 2023 → Feb 2023 |
| Milton G. Orellana | FOOD FOR EVENT | 2 | $2,400 | Mar 2017 → Jun 2018 |
| Mark Juarez | VOTER OUTREACH | 1 | $2,400 | Feb 2023 |
| Alma G. Aguirre | FOOD FOR EVENT | 2 | $2,075 | Jul 2018 → Jul 2019 |
| David Angel Maldonado | VOTER OUTREACH CO… | 4 | $2,000 | Apr 2019 → Jun 2019 |
| Mario Miguel Garcia Ramos | CAMPAIGN WORKER | 4 | $1,800 | Sep 2020 → Oct 2020 |
| Alma Aguirre | 11 | 1 | $1,500 | Nov 2025 |
| John Mendoza | CAMPAIGN WORKER | 1 | $1,200 | Jun 2022 |
| Verenna Denina | DATABASE SERVICES | 1 | $1,000 | Apr 2024 |
| Jose Armando Rodriguez | DATABASE SERVICES | 1 | $1,000 | Apr 2024 |
| Sophia Kaitlyn Siquerios | GOTV PHONE CALLS | 1 | $500 | Apr 2024 |
| Tom Zasadzinski | PHOTOGRAPHY SERVI… | 2 | $440 | Mar 2022 → Jan 2024 |
Spend by service category
| Category | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| Fundraising | $1,294,659 | 1,068 |
| Print & Mail | $652,218 | 142 |
| Legal & Compliance | $181,212 | 105 |
| Admin & Office | $118,396 | 94 |
| Strategy & Research | $114,983 | 25 |
| Software & Tech | $92,708 | 132 |
| Digital | $91,808 | 82 |
| Travel & Events | $85,299 | 199 |
| Other / Unclassified | $34,961 | 37 |
| Media | $27,535 | 4 |
| Field & Voter Contact | $22,037 | 18 |
| Contributions & Transfers | $12,355 | 38 |
Recent activity showing 20 of 1,944
| Date | Vendor | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | ACTBLUE OF CALIFORNIA | PROCESSING FEES | $15 |
| Dec 28, 2025 | ACTBLUE OF CALIFORNIA | PROCESSING FEES | $28 |
| Dec 26, 2025 | JAFAM CORPORATION | RENT SPACE | $1,006 |
| Dec 22, 2025 | CITI CARDS (CREDIT CARD) | CREDIT CARD PAYMENT | $26,619 |
| Dec 21, 2025 | ACTBLUE OF CALIFORNIA | PROCESSING FEES | $62 |
| Dec 18, 2025 | GOODMAN CAMPAIGNS LLC | TEXTING SERVICES | $2,393 |
| Dec 18, 2025 | GOODMAN CAMPAIGNS LLC | TEXTING SERVICES | $5,300 |
| Dec 17, 2025 | DEMOCRACY ENGINE, LLC | PROCESSING FEE | $0 |
| Dec 15, 2025 | NATIONAL DEMOCRATIC CLUB | DUES AND MEALS | $80 |
| Dec 15, 2025 | HM CONSULTING | REIMBURSEMENT FOR POSTAGE | $80 |
| Dec 15, 2025 | HM CONSULTING | FUNDRAISING CONSULTING SERVICES | $5,000 |
| Dec 14, 2025 | ACTBLUE OF CALIFORNIA | PROCESSING FEES | $105 |
| Dec 12, 2025 | YOLANDA MIRANDA AND ASSOC., INC. | ACCOUNTING SERVICES | $2,500 |
| Dec 9, 2025 | DEMOCRACY ENGINE, LLC | PROCESSING FEE | $0 |
| Dec 7, 2025 | ACTBLUE OF CALIFORNIA | PROCESSING FEES | $3 |
| Dec 3, 2025 | TORRES, NORMA | REIMBURSEMENT FOR SUPPLIES | $313 |
| Dec 3, 2025 | SWITCHBOARD PUBLIC BENEFIT CORP. | MESSAGING SERVICES | $661 |
| Dec 3, 2025 | FIRST BANK MERCHANT SERVICE | SERVICES FEE | $65 |
| Dec 3, 2025 | FIRST BANK MERCHANT SERVICE | SERVICES FEE | $10 |
| Nov 30, 2025 | ACTBLUE OF CALIFORNIA | PROCESSING FEES | $46 |