Nadya Hayasi

Consultant · activity score 9

9 IND-paid disbursements
$8,775
recent payments shown
2y
activity span (2022-2023)

Activity over time 2 year span

2022: 0 committee · 0 candidate · 6 IND-paid ($3K)20222023: 0 committee · 0 candidate · 9 IND-paid ($6K)2023
Committee-officer role Candidate filing IND-paid disbursement

Recent payments to this name last 15 · $8,775

DatePayerPurposeAmount
May 12, 2023 ACTBLUE SALARY $651
Apr 28, 2023 ACTBLUE SALARY $651
Apr 14, 2023 ACTBLUE SALARY $651
Mar 31, 2023 ACTBLUE SALARY $458
Mar 17, 2023 ACTBLUE SALARY $701
Mar 3, 2023 ACTBLUE SALARY $708
Feb 17, 2023 ACTBLUE SALARY $685
Feb 3, 2023 ACTBLUE SALARY $708
Jan 20, 2023 ACTBLUE SALARY $379
Dec 23, 2022 ACTBLUE SALARY $636
Dec 9, 2022 ACTBLUE SALARY $418
Dec 2, 2022 ACTBLUE SALARY $245
Nov 25, 2022 ACTBLUE SALARY $709
Nov 10, 2022 ACTBLUE SALARY $586
Oct 28, 2022 ACTBLUE SALARY $588

Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.