1
committee touched
$14,979
recent payments shown
8y
activity span (2019-2026)
Activity over time 8 year span
Committee-officer role
Candidate filing
IND-paid disbursement
Recent payments to this name last 7 · $14,979
| Date | Payer | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Jul 9, 2019 | C00711614 | INKIND FROM CANDIDATE: STAFF TIME, TESTING WATERS 1/31/19 | $2,925 |
| Jul 9, 2019 | C00711614 | INKIND FROM CANDIDATE: STAFF TIME, TESTING WATERS 8/31/18 | $3,413 |
| Jul 9, 2019 | C00711614 | INKIND FROM CANDIDATE: STAFF TIME, TESTING WATERS 4/30/19 | $333 |
| Jul 9, 2019 | C00711614 | INKIND FROM CANDIDATE: STAFF TIME, TESTING WATERS 7/31/18 | $1,665 |
| Jul 9, 2019 | C00711614 | INKIND FROM CANDIDATE: STAFF TIME, TESTING WATERS 5/31/18 | $1,382 |
| Jul 9, 2019 | C00711614 | INKIND FROM CANDIDATE: STAFF TIME, TESTING WATERS 9/30/18 | $2,493 |
| Jul 9, 2019 | C00711614 | INKIND FROM CANDIDATE: STAFF TIME, TESTING WATERS 11/30/18 | $2,769 |
Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.
Committees 1 appearance
| Committee | Role |
|---|---|
| NEXTGEN CLIMATE ACTION COMMITTEE | Treasurer |