Katherine Tejada

Consultant · activity score 27

27 IND-paid disbursements
$63,597
recent payments shown
2y
activity span (2022-2023)

Activity over time 2 year span

2022: 0 committee · 0 candidate · 27 IND-paid ($92K)20222023: 0 committee · 0 candidate · 27 IND-paid ($84K)2023
Committee-officer role Candidate filing IND-paid disbursement

Recent payments to this name last 20 · $63,597

DatePayerPurposeAmount
Nov 24, 2023 ACTBLUE SALARY $3,791
Nov 9, 2023 ACTBLUE SALARY $3,691
Oct 31, 2023 ACTBLUE SEE TEJADA 10/31 MEMO ENTRIES $280
Oct 27, 2023 ACTBLUE SALARY $3,791
Oct 13, 2023 ACTBLUE SALARY $3,691
Sep 29, 2023 ACTBLUE SALARY $3,695
Sep 15, 2023 ACTBLUE SALARY $3,791
Aug 31, 2023 ACTBLUE SALARY $3,373
Aug 18, 2023 ACTBLUE SALARY $3,473
Aug 4, 2023 ACTBLUE SALARY $3,373
Jul 21, 2023 ACTBLUE SALARY $3,473
Jul 7, 2023 ACTBLUE SALARY $3,374
Jun 23, 2023 ACTBLUE SALARY $3,473
Jun 9, 2023 ACTBLUE SALARY $3,373
May 26, 2023 ACTBLUE SALARY $3,473
May 12, 2023 ACTBLUE SALARY $3,373
May 1, 2023 ACTBLUE SALARY $17
Apr 28, 2023 ACTBLUE SALARY $3,485
Apr 14, 2023 ACTBLUE SALARY $3,344
Mar 31, 2023 ACTBLUE SALARY $3,261

Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.