Christopher Kingsby

Consultant · activity score 33

33 IND-paid disbursements
$32,419
recent payments shown
7y
activity span (2018-2024)

Activity over time 7 year span

2018: 0 committee · 0 candidate · 9 IND-paid ($7K)2018201920202021202220232024: 0 committee · 0 candidate · 33 IND-paid ($50K)2024
Committee-officer role Candidate filing IND-paid disbursement

Recent payments to this name last 20 · $32,419

DatePayerPurposeAmount
Nov 15, 2024 DCCC TELEPHONES $70
Nov 15, 2024 DCCC PAYROLL $5,707
Oct 31, 2024 DCCC PAYROLL $2,854
Oct 25, 2024 DCCC TRAVEL- MILEAGE $274
Oct 25, 2024 DCCC TRAVEL- MILEAGE $270
Oct 15, 2024 DCCC TELEPHONES $70
Oct 15, 2024 DCCC PAYROLL $2,854
Sep 30, 2024 DCCC PAYROLL $2,854
Sep 13, 2024 DCCC PAYROLL $2,854
Sep 13, 2024 DCCC TELEPHONES $70
Sep 6, 2024 DCCC TRAVEL- MILEAGE $232
Aug 30, 2024 DCCC PAYROLL $2,668
Aug 15, 2024 DCCC PAYROLL $2,668
Aug 15, 2024 DCCC TELEPHONES $70
Jul 31, 2024 DCCC PAYROLL $2,854
Jul 19, 2024 DCCC TRAVEL- MILEAGE $170
Jul 19, 2024 DCCC PER DIEM $188
Jul 15, 2024 DCCC TELEPHONES $70
Jul 15, 2024 DCCC PAYROLL $2,854
Jun 28, 2024 DCCC PAYROLL $2,771

Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.