Benjamin Keeler

Consultant · activity score 24

24 IND-paid disbursements
$1,539
recent payments shown
5y
activity span (2019-2023)

Activity over time 5 year span

2019: 0 committee · 0 candidate · 28 IND-paid ($2K)20192020: 0 committee · 0 candidate · 22 IND-paid ($2K)20202021: 0 committee · 0 candidate · 24 IND-paid ($2K)20212022: 0 committee · 0 candidate · 24 IND-paid ($2K)20222023: 0 committee · 0 candidate · 24 IND-paid ($2K)2023
Committee-officer role Candidate filing IND-paid disbursement

Recent payments to this name last 20 · $1,539

DatePayerPurposeAmount
Dec 28, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Dec 14, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Nov 29, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Nov 14, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Oct 30, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Oct 12, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Sep 28, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Sep 14, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Aug 30, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Aug 14, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Jul 28, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Jul 13, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Jun 29, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Jun 14, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
May 30, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
May 12, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Apr 27, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Apr 13, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Mar 30, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77
Mar 10, 2023 C00476820 STAFF SALARY $77

Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.