$2.52M
Direct disbursements
86
Distinct vendors
613
Disbursement rows
Mar 2023 – May 2026
Activity window
$2.42Macross 12 months
Top vendors paid last 12 months · top 10
Staff & officers 1 officer on file (FEC Form 1)
One or more officers at SCOTT WIENER FOR CONGRESS also serve at 6+ other committees — a cross-committee operative pattern.
This committee
Officer at this committee
Other committee with same officer (click to navigate)
Connected committees 10 peers with shared infrastructure Open in hub explorer →
Other federal committees that pay the same vendors or share officers with this one — the operational network this filer sits inside. Inferred from cross-filing, not present in any single source. Click a row to open the full relationship page.
| Committee | Shared | Combined spend | ||
|---|---|---|---|---|
| D | HUFFMAN FOR CONGRESS | 1 officer5 vendors | $243,894 | Network ↗ |
| · | GRASSROOTS ORGANIZING WINS (GROWPAC) | 1 officer4 vendors | $67,608 | Network ↗ |
| · | CLEAN PAC | 1 officer | — | Network ↗ |
| · | LEFT COAST VOTER | 1 officer | — | Network ↗ |
| · | GREENPEACE USA VOTES | 1 officer | — | Network ↗ |
| · | DIGITAL IDENTITY RIGHTS PAC | 1 officer | — | Network ↗ |
| · | FAMILIES FOR AN AFFORDABLE SAN FRANCISCO | 9 vendors | $383,346 | Network ↗ |
| · | ACTIVATE AMERICA | 7 vendors | $608,162 | Network ↗ |
| D | VPP | 6 vendors | $462,364 | Network ↗ |
| D | KATIE PORTER FOR CONGRESS | 5 vendors | $14,242,449 | Network ↗ |
People paid by SCOTT WIENER FOR CONGRESS top 20 · $249,369 · 12 of 20 linked to person profile
Individuals who received disbursements from this committee — salaried staff, consultants on personal-name contracts, and reimbursements for travel / mileage / per diem.
| Name | Most-common purpose | Payments | Total paid | Activity window |
|---|---|---|---|---|
| Josh Raznick | GROSS WAGES | 18 | $65,665 | Nov 2025 → Apr 2026 |
| Tess Perry | DIGITAL CONTENT C… | 6 | $48,000 | Dec 2025 → May 2026 |
| Jacqueline Davis | GROSS WAGES | 11 | $31,500 | Dec 2025 → Apr 2026 |
| Todd David | CAMPAIGN CONSULTI… | 8 | $16,000 | Nov 2025 → May 2026 |
| Erik Mebust | GROSS WAGES | 17 | $15,399 | Sep 2025 → Apr 2026 |
| Jupiter Peraza | GROSS WAGES | 13 | $13,207 | Nov 2025 → Mar 2026 |
| Chloe Young | GROSS WAGES | 5 | $12,480 | Nov 2025 → Jan 2026 |
| Noah Ventosa | GROSS WAGES | 3 | $9,300 | Dec 2025 → Jan 2026 |
| Skyler Scoggan | GROSS WAGES | 6 | $7,638 | Mar 2026 → Apr 2026 |
| Gordon Dailey | GROSS WAGES | 8 | $5,138 | Jan 2026 → Apr 2026 |
| Jesse Rogala | ONLINE ADS | 2 | $4,200 | Feb 2026 → Mar 2026 |
| Noah David | GROSS WAGES | 8 | $3,898 | Jan 2026 → Apr 2026 |
| Wendy Nelson | VENUE RENTAL DEPO… | 1 | $3,300 | Aug 2023 |
| Jordi Barrientos | GROSS WAGES | 8 | $3,000 | Sep 2025 → Dec 2025 |
| Darius Anderson | FUNDRAISING EVENT… | 2 | $2,638 | Feb 2026 |
| Rebecca Kee | CAMPAIGN CONSULTI… | 2 | $2,250 | Apr 2026 → May 2026 |
| Dennis Hearne | PHOTOGRAPHY SERVI… | 2 | $1,950 | May 2026 |
| Jasmin Corley | VIDEOGRAPHY SERVI… | 3 | $1,365 | Jan 2026 → Mar 2026 |
| Jack Persons | GROSS WAGES | 4 | $1,250 | Aug 2023 → Nov 2025 |
| David Chan | FUNDRAISING DINNER | 1 | $1,192 | Jun 2023 |
Spend by service category
| Category | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| Fundraising | $144,932 | 101 |
| Wages & Payroll | $75,478 | 60 |
| Strategy & Research | $69,500 | 5 |
| Legal & Compliance | $41,985 | 58 |
| Software & Tech | $31,690 | 15 |
| Digital | $21,906 | 3 |
| Media | $20,354 | 3 |
| Travel & Events | $15,080 | 12 |
| Print & Mail | $13,372 | 4 |
| Other / Unclassified | $1,550 | 5 |
| Contributions & Transfers | -$1 | 1 |
Recent activity showing 20 of 613
| Date | Vendor | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | DEMOCRACY ENGINE, LLC | CREDIT CARD FEES | $100 |
| May 13, 2026 | Apple Inc. | SOFTWARE | $10 |
| May 13, 2026 | Apple Inc. | SOFTWARE | $4 |
| May 13, 2026 | AMTRAK | TRAVEL | $36 |
| May 13, 2026 | ActBlue Technical Services, Inc. | CREDIT CARD FEES | $1,733 |
| May 12, 2026 | KMM STRATEGIES | CAMPAIGN LITERATURE | $19,642 |
| May 12, 2026 | Crysler John Garcia Maraan | PHOTOGRAPHY SERVICES | $475 |
| May 11, 2026 | SING TAO NEWSPAPERS (S.F.) LTD DBA SING TAO DAILY | RADIO ADVERTISING | $7,200 |
| May 11, 2026 | Apple Inc. | SOFTWARE | $13 |
| May 10, 2026 | UNITED AIRLINES | AIRFARE | $8 |
| May 10, 2026 | ActBlue Technical Services, Inc. | CREDIT CARD FEES | $2,728 |
| May 9, 2026 | Uber Technologies, Inc. | TRANSPORTATION | $16 |
| May 8, 2026 | Uber Technologies, Inc. | TRANSPORTATION | $49 |
| May 8, 2026 | PERRY, TESS | DIGITAL CONTENT CREATION | $8,500 |
| May 8, 2026 | KMM STRATEGIES | CAMPAIGN CONSULTING | $7,500 |
| May 8, 2026 | Rebecca Kee | CAMPAIGN CONSULTING | $1,500 |
| May 8, 2026 | JOE ARELLANO COMMUNICATIONS | CAMPAIGN CONSULTING | $12,500 |
| May 8, 2026 | HEARNE, DENNIS | PHOTOGRAPHY SERVICES | $210 |
| May 8, 2026 | HEARNE, DENNIS | PHOTOGRAPHY SERVICES | $1,740 |
| May 8, 2026 | Families for an Affordable San Francisco | FIELD PROGRAM | $1,681 |