$250K
Total disbursements
63
Distinct vendors
222
Disbursement rows
Jul 2021 – Nov 2022
Activity window
$156Kacross 12 months
People paid by C00780213 top 20 · $68,802 · 0 of 20 linked to person profile
Individuals who received disbursements from this committee — salaried staff, consultants on personal-name contracts, and reimbursements for travel / mileage / per diem.
| Name | Most-common purpose | Payments | Total paid | Activity window |
|---|---|---|---|---|
| Sangeeta Rao | CAMPAIGN CONSULTI… | 7 | $18,740 | Mar 2022 → Jul 2022 |
| Laura Kaehler | PAYROLL | 10 | $10,649 | Sep 2021 → Mar 2022 |
| Matthew Marshall | PAYROLL | 7 | $8,264 | Oct 2021 → Dec 2021 |
| Alexandria Lenk | PAYROLL | 2 | $5,030 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Victoria Virasingh | IN KIND: MEALS | 4 | $3,378 | Dec 2021 → Jun 2022 |
| Maia Potok-holmes | PAYROLL | 2 | $3,141 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Austin Meyer | VIDEO | 1 | $2,900 | Jul 2021 |
| Nasrin Noor | PAYROLL | 3 | $1,890 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Fardin Noor | PAYROLL | 3 | $1,836 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Asil Noor | PAYROLL | 3 | $1,800 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Neela Noor | PAYROLL | 3 | $1,620 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Jamshid Noor | PAYROLL | 3 | $1,602 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Heather Keppler | REIMBURSEMENT | 1 | $1,349 | Sep 2021 |
| Hasibullah Noor | PAYROLL | 3 | $1,332 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Nelam Noor | PAYROLL | 3 | $1,332 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Jose Ramirez | PAYROLL | 1 | $1,260 | Jun 2022 |
| Norma Kaehler | IN KIND: FUNDRAIS… | 1 | $978 | Mar 2022 |
| Josh Hughes | PAYROLL | 1 | $770 | Apr 2022 |
| Lionel Swanson | PAYROLL | 2 | $493 | Jun 2022 → Jun 2022 |
| Medina Roberts | IN KIND: EVENT FO… | 2 | $438 | Feb 2022 |
Spend by service category
| Category | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| Wages & Payroll | $60,628 | 52 |
| Strategy & Research | $56,655 | 12 |
| Fundraising | $39,694 | 83 |
| Legal & Compliance | $27,500 | 11 |
| Media | $26,129 | 16 |
| Print & Mail | $12,172 | 11 |
| Digital | $10,973 | 10 |
| Other / Unclassified | $7,945 | 8 |
| Travel & Events | $3,556 | 7 |
| Contributions & Transfers | $3,389 | 4 |
| Software & Tech | $585 | 6 |
| Admin & Office | $290 | 2 |
Recent activity last 20 disbursements
| Date | Vendor | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Nov 23, 2022 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | $5 |
| Oct 27, 2022 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | $5 |
| Sep 29, 2022 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | $5 |
| Aug 26, 2022 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | $21 |
| Jul 26, 2022 | AMALGAMATED BANK | BANK FEES | $159 |
| Jul 18, 2022 | CROSSROADS CONSULTING INC. | VOTER OUTREACH CONSULTING | $6,250 |
| Jul 17, 2022 | RAO, SANGEETA | MILEAGE | $100 |
| Jul 17, 2022 | RINCOME THAI CUISINE | MEALS | $900 |
| Jul 17, 2022 | RAO, SANGEETA | REIMBURSEMENT | $1,140 |
| Jul 16, 2022 | NGP | SOFTWARE | $543 |
| Jul 16, 2022 | NGP | SOFTWARE | $543 |
| Jul 10, 2022 | ACTBLUE TECHICAL SERVICES | CREDIT CAR PROCESSING FEE | $21 |
| Jun 30, 2022 | VIRASINGH, VICTORIA | INKIND: OFFSET | $3,072 |
| Jun 30, 2022 | CROSSROADS CONSULTING INC. | PHONE DAILING SERVICE | $433 |
| Jun 30, 2022 | RAMIREZ, JOSE | PAYROLL | $1,260 |
| Jun 30, 2022 | LENK, ALEXANDRIA | PAYROLL | $2,870 |
| Jun 30, 2022 | SWANSON, LIONEL | PAYROLL | $214 |
| Jun 29, 2022 | RAO, SANGEETA | CAMPAIGN CONSULTING | $3,500 |
| Jun 29, 2022 | NOOR, JAMSHID | PAYROLL | $432 |
| Jun 29, 2022 | NOOR, FARDIN | PAYROLL | $432 |