$3.03M
Direct disbursements
107
Distinct vendors
1,140
Disbursement rows
Dec 2019 – Apr 2023
Activity window
$1.71Macross 12 months
Connected committees 10 peers with shared infrastructure Open in hub explorer →
Other federal committees that pay the same vendors or share officers with this one — the operational network this filer sits inside. Inferred from cross-filing, not present in any single source. Click a row to open the full relationship page.
| Committee | Shared | Combined spend | ||
|---|---|---|---|---|
| D | DCCC | 10 vendors | $16,027,923 | Network ↗ |
| D | CHRISSY HOULAHAN FOR CONGRESS | 9 vendors | $472,208 | Network ↗ |
| D | DSCC | 8 vendors | $6,397,930 | Network ↗ |
| D | DR KIM SCHRIER FOR CONGRESS | 7 vendors | $17,145,511 | Network ↗ |
| D | ANGIE CRAIG FOR CONGRESS | 7 vendors | $14,995,866 | Network ↗ |
| D | MIKE ESPY FOR SENATE CAMPAIGN COMMITTEE | 8 vendors | $187,058 | Network ↗ |
| D | KUSTER FOR CONGRESS, INC | 7 vendors | $5,885,820 | Network ↗ |
| D | SHARICE FOR CONGRESS | 7 vendors | $1,130,249 | Network ↗ |
| D | WARNOCK FOR GEORGIA | 7 vendors | $941,622 | Network ↗ |
| D | MAGGIE FOR NH | 6 vendors | $22,162,048 | Network ↗ |
People paid by C00728832 top 14 · $147,543 · 1 of 14 linked to person profile
Individuals who received disbursements from this committee — salaried staff, consultants on personal-name contracts, and reimbursements for travel / mileage / per diem.
| Name | Most-common purpose | Payments | Total paid | Activity window |
|---|---|---|---|---|
| Seth Cohen | REIMBURSEMENT | 44 | $65,473 | Aug 2021 → Nov 2022 |
| Karla Rubio | SALARY | 28 | $34,821 | Oct 2021 → Nov 2022 |
| Zachariah Tollison | SALARY | 7 | $12,803 | Feb 2022 → Jun 2022 |
| Zachary B Chase | SALARY | 8 | $9,520 | Mar 2020 → Jun 2020 |
| Benjamin Glauner | SALARY | 9 | $8,121 | Feb 2022 → Jun 2022 |
| Andreas Wuerfel | WEBSITE DESIGN | 2 | $4,700 | Dec 2021 |
| Wellesley Daniels | FUNDRAISING CONSU… | 4 | $4,062 | Jul 2021 → Sep 2021 |
| Diane Costello | REIMBURSEMENT | 12 | $3,907 | Apr 2022 → Aug 2022 |
| Benjamin Lukasiewicz | REIMBURSEMENT | 9 | $2,194 | Jul 2021 → Oct 2022 |
| Dallan Ashdown | REIMBURSEMENT | 5 | $563 | Sep 2022 → Oct 2022 |
| James Lopez-perez | SALARY | 1 | $538 | Oct 2022 |
| Dylan Wheeler | REIMBURSEMENT | 4 | $357 | Sep 2022 → Oct 2022 |
| David Cable | REIMBURSEMENT | 5 | $347 | Sep 2022 → Oct 2022 |
| Logan Mazer | REIMBURSEMENT | 3 | $139 | Aug 2022 → Aug 2022 |
Spend by service category
| Category | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| Digital | $921,119 | 161 |
| Media | $820,833 | 16 |
| Wages & Payroll | $496,280 | 180 |
| Fundraising | $361,619 | 299 |
| Strategy & Research | $150,870 | 10 |
| Software & Tech | $77,421 | 61 |
| Print & Mail | $69,179 | 32 |
| Admin & Office | $49,842 | 69 |
| Travel & Events | $26,717 | 216 |
| Contributions & Transfers | $24,016 | 72 |
| Legal & Compliance | $23,178 | 22 |
| Other / Unclassified | $5,000 | 2 |
Recent activity showing 20 of 1,140
| Date | Vendor | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 2023 | BLUE WAVE POLITICAL PARTNERS, LLC | COMPLIANCE/ACCOUNTING | $154 |
| Apr 28, 2023 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | $15 |
| Apr 21, 2023 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | $30 |
| Apr 14, 2023 | EXPRESS NEWS GROUP | SUBSCRIPTION | $5 |
| Apr 7, 2023 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | $15 |
| Apr 3, 2023 | Google LLC | SOFTWARE | $4 |
| Mar 21, 2023 | JASPAN SCHLESINGER LLP | LEGAL FEES | $443 |
| Mar 17, 2023 | EXPRESS NEWS GROUP | SUBSCRIPTION | $5 |
| Mar 7, 2023 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | $10 |
| Mar 6, 2023 | BLUE WAVE POLITICAL PARTNERS, LLC | COMPLIANCE/ACCOUNTING | $10,000 |
| Mar 3, 2023 | PHONEBURNER | UTILITIES | $162 |
| Mar 2, 2023 | PARAGON PAYMENT SOLUTIONS | MERCHANT FEE | $25 |
| Mar 1, 2023 | Google LLC | SOFTWARE | $20 |
| Feb 17, 2023 | EXPRESS NEWS GROUP | SUBSCRIPTION | $5 |
| Feb 6, 2023 | Gusto, Inc. | PAYROLL FEE | $36 |
| Feb 6, 2023 | BANK OF AMERICA | BANK FEE | $15 |
| Feb 3, 2023 | PHONEBURNER | UTILITIES | $162 |
| Feb 2, 2023 | PARAGON PAYMENT SOLUTIONS | MERCHANT FEE | $25 |
| Feb 1, 2023 | Google LLC | SOFTWARE | $20 |
| Jan 20, 2023 | EXPRESS NEWS GROUP | SUBSCRIPTION | $5 |