$1.34M
Direct disbursements
65
Distinct vendors
562
Disbursement rows
Aug 2019 – Jan 2021
Activity window
$842Kacross 12 months
Connected committees 10 peers with shared infrastructure Open in hub explorer →
Other federal committees that pay the same vendors or share officers with this one — the operational network this filer sits inside. Inferred from cross-filing, not present in any single source. Click a row to open the full relationship page.
| Committee | Shared | Combined spend | ||
|---|---|---|---|---|
| D | MISSION DEMOCRACY PAC | 6 vendors | $5,130,397 | Network ↗ |
| D | JASON CROW FOR CONGRESS | 5 vendors | $180,216 | Network ↗ |
| D | FRIENDS OF LUCY MCBATH | 5 vendors | $37,767 | Network ↗ |
| D | TINA SMITH FOR MINNESOTA | 4 vendors | $431,672 | Network ↗ |
| D | VAL HOYLE FOR CONGRESS | 4 vendors | $404,878 | Network ↗ |
| D | MARK KELLY FOR SENATE | 3 vendors | $6,028,096 | Network ↗ |
| D | DAVID SCOTT FOR CONGRESS | 4 vendors | $84,105 | Network ↗ |
| D | RO FOR CONGRESS INC | 4 vendors | $82,075 | Network ↗ |
| D | DEMOCRACY MOBILIZATION PROJECT PAC (DMP) | 4 vendors | $38,374 | Network ↗ |
| D | MIKE BLOOMBERG 2020, INC. | 3 vendors | $1,032,507 | Network ↗ |
People paid by C00721480 top 13 · $31,171 · 3 of 13 linked to person profile
Individuals who received disbursements from this committee — salaried staff, consultants on personal-name contracts, and reimbursements for travel / mileage / per diem.
| Name | Most-common purpose | Payments | Total paid | Activity window |
|---|---|---|---|---|
| Chase Goodwin | REIMBURSEMENT(VEN… | 9 | $6,709 | Sep 2019 → Dec 2019 |
| Zachary Czajkowski | IN | 2 | $6,161 | Oct 2019 → Oct 2019 |
| Rebecca Kaple | IN | 1 | $2,500 | Dec 2019 |
| Bobby Kaple | IN | 1 | $2,500 | Dec 2019 |
| Joe Binns | IN | 1 | $2,302 | May 2020 |
| Spencer Harrison | IN | 1 | $2,250 | Nov 2019 |
| Lucas Holtz | IN | 1 | $2,136 | Dec 2019 |
| Don F. Shaw | IN | 1 | $1,585 | Mar 2020 |
| Kasey Cross | IN | 1 | $1,450 | Sep 2019 |
| Michael Carcaise | IN | 1 | $1,350 | Aug 2019 |
| Eric Coats | IN | 1 | $950 | Oct 2019 |
| Matthew Lieberman | MILEAGE REIMBURSE… | 1 | $714 | Jan 2021 |
| Amado J. Vargas | IN | 1 | $564 | Oct 2019 |
Spend by service category
| Category | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| Digital | $580,777 | 103 |
| Wages & Payroll | $230,220 | 135 |
| Media | $157,009 | 13 |
| Fundraising | $135,770 | 116 |
| Strategy & Research | $71,165 | 9 |
| Software & Tech | $58,523 | 82 |
| Legal & Compliance | $39,511 | 16 |
| Admin & Office | $31,686 | 20 |
| Travel & Events | $15,880 | 44 |
| Other / Unclassified | $9,571 | 5 |
| Contributions & Transfers | $3,209 | 5 |
| Print & Mail | $2,305 | 13 |
| Field & Voter Contact | $786 | 1 |
Recent activity showing 20 of 562
| Date | Vendor | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Jan 27, 2021 | NGP VAN, Inc. (EveryAction) | COMPUTER SOFTWARE | $1,050 |
| Jan 12, 2021 | LIEBERMAN, MATTHEW | MILEAGE REIMBURSEMENT | $714 |
| Dec 21, 2020 | AMALGAMATED BANK | BANK FEE | $30 |
| Dec 9, 2020 | GRASSROOTS ANALYTICS | DIGITAL CONSULTANT | $397 |
| Dec 7, 2020 | WELLS FARGO | BANK FEE | $31 |
| Dec 7, 2020 | GRASSROOTS ANALYTICS | DIGITAL CONSULTANT | $2,896 |
| Dec 4, 2020 | CAMPAIGN COMPLIANCE, INC. | ACCOUNTING FEE | $2,039 |
| Nov 27, 2020 | AMALGAMATED BANK | BANK FEE | $110 |
| Nov 11, 2020 | Paychex, Inc. | PAYROLL EXPENSES | $135 |
| Nov 11, 2020 | HARRISX | MEDIA BUY | $20,000 |
| Nov 5, 2020 | Paychex, Inc. | PAYROLL EXPENSES | $104 |
| Nov 5, 2020 | Paychex, Inc. | WORKERS COMPENSATION INSURANCE | $92 |
| Nov 5, 2020 | Paychex, Inc. | PAYROLL TAXES | $321 |
| Nov 5, 2020 | Paychex, Inc. | PAYROLL TAXES | $1,218 |
| Nov 5, 2020 | Paychex, Inc. | PAYROLL(VENDORS THAT AGGREGATE OVER $200 LISTED BELOW) | $2,982 |
| Nov 5, 2020 | GRASSROOTS ANALYTICS | DIGITAL CONSULTANT | $1,992 |
| Nov 4, 2020 | NGP VAN, Inc. (EveryAction) | COMPUTER SOFTWARE | $2,250 |
| Nov 3, 2020 | Google LLC | COMPUTER SOFTWARE | $216 |
| Nov 3, 2020 | ActBlue Technical Services, Inc. | CREDIT CARD PROCESSING FEE | $6 |
| Nov 2, 2020 | PARAGON SOLUTION | CREDIT CARD PROCESSING FEE | $123 |