C00714477

Committee · C00714477

$1K
Total disbursements
3
Distinct vendors
16
Disbursement rows
Aug 2019 – Sep 2020
Activity window
$921across 12 months

Spend by category

all-cycle
Digital $560 Print & Mail $296 Software & Tech $136

Spend by service category

Category Total spend Disbursements
Digital $560 8
Print & Mail $296 2
Other / Unclassified $225 1
Software & Tech $136 5

Recent activity last 16 disbursements

Date Vendor Purpose Amount
Sep 8, 2020 SQUARESPACE $32
Aug 17, 2020 CONSTANT CONTACT $70
Aug 7, 2020 SQUARESPACE $32
Jul 23, 2020 SQUARESPACE $20
Jul 17, 2020 CONSTANT CONTACT $70
Jul 7, 2020 SQUARESPACE $26
Jun 17, 2020 CONSTANT CONTACT $70
Jun 10, 2020 SQUARESPACE $26
May 18, 2020 CONSTANT CONTACT $70
Apr 17, 2020 CONSTANT CONTACT $70
Mar 17, 2020 CONSTANT CONTACT $70
Feb 18, 2020 CONSTANT CONTACT $70
Jan 17, 2020 CONSTANT CONTACT $70
Oct 10, 2019 GO UNION PRINTING $225
Sep 10, 2019 GO UNION PRINTING PRINTING $81
Aug 20, 2019 GO UNION PRINTING PRINTING $215