$824K
Direct disbursements
135
Distinct vendors
654
Disbursement rows
Sep 2017 – Sep 2020
Activity window
$383across 12 months
Connected committees 10 peers with shared infrastructure Open in hub explorer →
Other federal committees that pay the same vendors or share officers with this one — the operational network this filer sits inside. Inferred from cross-filing, not present in any single source. Click a row to open the full relationship page.
| Committee | Shared | Combined spend | ||
|---|---|---|---|---|
| D | CHRISSY HOULAHAN FOR CONGRESS | 8 vendors | $4,317,591 | Network ↗ |
| D | DCCC | 6 vendors | $8,576,197 | Network ↗ |
| D | KUSTER FOR CONGRESS, INC | 7 vendors | $158,062 | Network ↗ |
| D | CORI BUSH FOR CONGRESS | 7 vendors | $28,356 | Network ↗ |
| D | ELAINE FOR CONGRESS | 5 vendors | $13,013,605 | Network ↗ |
| R | MARK GREEN FOR CONGRESS | 7 vendors | $5,230 | Network ↗ |
| R | DAN CRENSHAW FOR CONGRESS | 6 vendors | $96,954 | Network ↗ |
| D | SUSAN WILD FOR CONGRESS | 5 vendors | $2,370,551 | Network ↗ |
| D | DSCC | 5 vendors | $1,610,407 | Network ↗ |
| D | COMMITTEE TO ELECT JARED GOLDEN | 6 vendors | $47,545 | Network ↗ |
People paid by C00661173 top 20 · $186,046 · 0 of 20 linked to person profile
Individuals who received disbursements from this committee — salaried staff, consultants on personal-name contracts, and reimbursements for travel / mileage / per diem.
| Name | Most-common purpose | Payments | Total paid | Activity window |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Karl Hoffer | PAYROLL | 16 | $31,407 | Mar 2018 → Sep 2018 |
| Annette B Silva-grams | PAYROLL | 12 | $23,258 | Apr 2018 → Sep 2018 |
| Joseph B. Thibodeau | PAYROLL | 12 | $19,610 | Mar 2018 → Sep 2018 |
| Melissa Rynning | PAYROLL | 14 | $17,507 | Mar 2018 → Sep 2018 |
| Annette Grams | FINANCE CONSULTANT | 3 | $12,615 | Jan 2018 → Mar 2018 |
| Joseph Katz | PAYROLL | 9 | $9,876 | May 2018 → Sep 2018 |
| Kathryn Mcaleer | PAYROLL | 10 | $9,186 | May 2018 → Sep 2018 |
| Nicholas Griglack | PAYROLL | 10 | $9,026 | Apr 2018 → Sep 2018 |
| Andrea Lynn Wheeler | FUNDRAISING CONSU… | 4 | $8,850 | Oct 2017 → Dec 2017 |
| Max W. Butterbrodt | PAYROLL | 9 | $7,782 | May 2018 → Sep 2018 |
| Danny Adames | PAYROLL | 8 | $7,519 | May 2018 → Sep 2018 |
| Matthew Wilder | CONSULTANTS | 2 | $7,500 | Oct 2017 → Dec 2017 |
| Meghan Adams | PAYROLL | 8 | $7,179 | May 2018 → Sep 2018 |
| Kayla Marie Rennie | PAYROLL | 7 | $4,960 | Jul 2018 → Sep 2018 |
| Lauren E Leblanc | PAYROLL | 8 | $4,616 | May 2018 → Sep 2018 |
| Ashley Nutting | CONSULTANT | 1 | $1,813 | Jul 2018 |
| Diana Hwang | STRATEGIC CONSULT… | 1 | $1,141 | Oct 2018 |
| Manny Giraldo | PAYROLL | 3 | $1,058 | Aug 2018 → Sep 2018 |
| Keith T Higgins | EVENT EXPENSES | 1 | $788 | Aug 2018 |
| Maria De La Cruz | CATERING | 2 | $357 | Aug 2018 → Sep 2018 |
Spend by service category
| Category | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| Wages & Payroll | $216,738 | 150 |
| Media | $186,642 | 8 |
| Print & Mail | $121,637 | 51 |
| Fundraising | $107,594 | 119 |
| Strategy & Research | $54,554 | 6 |
| Digital | $43,595 | 36 |
| Admin & Office | $33,702 | 119 |
| Software & Tech | $20,936 | 29 |
| Legal & Compliance | $18,990 | 4 |
| Travel & Events | $12,274 | 116 |
| Field & Voter Contact | $5,650 | 5 |
| Other / Unclassified | $1,111 | 6 |
| Contributions & Transfers | $330 | 5 |
Recent activity showing 20 of 654
| Date | Vendor | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Sep 2, 2020 | Google LLC | EMAIL SERVICES | $32 |
| Aug 3, 2020 | Google LLC | EMAIL SERVICES | $32 |
| Jul 3, 2020 | Google LLC | EMAIL SERVICES | $32 |
| Jun 3, 2020 | Google LLC | EMAIL SERVICES | $32 |
| May 4, 2020 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $32 |
| Apr 2, 2020 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $32 |
| Mar 2, 2020 | Google LLC | EMAIL SERVICES | $32 |
| Feb 3, 2020 | Google LLC | EMAIL SERVICES | $32 |
| Jan 2, 2020 | Google LLC | EMAIL SERVICES | $32 |
| Dec 4, 2019 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $32 |
| Nov 4, 2019 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $32 |
| Oct 3, 2019 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $32 |
| Sep 3, 2019 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $32 |
| Aug 3, 2019 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $48 |
| Jul 3, 2019 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $134 |
| Jun 24, 2019 | FEDERAL ELECTION COMMISSION | ADMINISTRATIVE FINE | $5,240 |
| Mar 29, 2019 | JETBLUE | TRAVEL | $427 |
| Mar 4, 2019 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $112 |
| Feb 4, 2019 | Google LLC | EMAIL SERVICE | $112 |
| Jan 30, 2019 | Paychex, Inc. | PAYROLL SERVICE FEE | $458 |