ESTREMERA FOR WATER DISTRICT BOARD 2018

California · CA-SOS · 1409193

$40K
Total disbursements
4
Distinct vendors
25
Disbursement rows
$15K
Independent expenditures
Sep 2018 – Oct 2018
Activity window
$40Kacross 12 months

Spend by service category

Category Total spend Disbursements
Other / Unclassified $39,600 25

Recent activity last 20 disbursements

Date Vendor Purpose Amount
Oct 31, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $100
Oct 31, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $100
Oct 31, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $100
Oct 31, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $100
Oct 31, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $100
Oct 31, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $100
Oct 23, 2018 ESTREMERA FOR WATER DISTRICT BOARD 2018 $500
Oct 22, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $250
Oct 22, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $250
Oct 17, 2018 Re-Elect Tony Estremera for Santa Clara Valley Water District 2018 $1,000
Oct 17, 2018 Re-Elect Tony Estremera for Santa Clara Valley Water District 2018 $1,000
Oct 16, 2018 Estremera for Water District Board 2018 From Pure Water Silicon Valley LLC $3,500
Oct 10, 2018 ESTREMERA FOR WATER DISTRICT BOARD 2018 $2,500
Oct 10, 2018 ESTREMERA FOR WATER DISTRICT BOARD 2018 $2,500
Oct 2, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $500
Oct 2, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $500
Oct 2, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $1,500
Sep 21, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $2,500
Sep 21, 2018 Estremera for Water District Board 2018 $2,500
Sep 20, 2018 Tony Estremera for Santa Clara Valley Water District $2,500