$443K
Total disbursements
153
Distinct vendors
646
Disbursement rows
$123K
Independent expenditures
Nov 2006 – Dec 2010
Activity window
$165Kacross 12 months
People paid by DUCHENY OHC, SENATOR DENISE MORENO top 20 · $54,709 · 0 of 20 linked to person profile
Individuals who received disbursements from this committee — salaried staff, consultants on personal-name contracts, and reimbursements for travel / mileage / per diem. Includes 20 names identified via state-data name-pattern fallback (entity_tp not populated on state filings).
| Name | Most-common purpose | Payments | Total paid | Activity window |
|---|---|---|---|---|
| Complete Campaigns · | PLEASE SEE ATTACH… | 21 | $10,510 | Jan 2009 → Dec 2010 |
| Senator Denise Ducheny · | AIOLI BODEGA EVEN… | 6 | $10,000 | Oct 2008 → May 2010 |
| Verizon Wireless · | VISA ............… | 54 | $6,641 | Jan 2009 → Dec 2010 |
| Peregrine Travel · | PLEASE SEE ATTACH… | 1 | $3,810 | Jan 2010 |
| Denise Moreno Ducheny · | DINNER SPONSOR | 2 | $3,600 | May 2007 → May 2007 |
| British Airways · | PLEASE SEE ATTACH… | 5 | $3,490 | Jan 2009 |
| National Wildlife Federation · | VISA............0… | 2 | $2,963 | Jan 2009 → Jan 2010 |
| China Airlines · | PLEASE SEE ATTACH… | 2 | $1,636 | Jan 2009 |
| Park Hyatt Goa · | PLEASE SEE ATTACH… | 1 | $1,464 | Jan 2009 |
| Continental Airlines · | PLEASE SEE ATTACH… | 2 | $1,397 | Jan 2009 → Jul 2009 |
| Aioli Bodega Espanola · | VISA..........2743 | 2 | $1,288 | Jul 2010 → Dec 2010 |
| Hawaiian Airlines · | PLEASE SEE ATTACH… | 6 | $1,106 | Jan 2009 |
| Volaris Airlines · | PLEASE SEE ATTACH… | 2 | $1,094 | Dec 2010 |
| Athens Market Taverna · | VISA............0… | 19 | $1,010 | Jan 2009 → Jul 2009 |
| Express Jet · | PLEASE SEE ATTACH… | 3 | $975 | Jan 2009 |
| United Airlines · | PLEASE SEE ATTACH… | 1 | $945 | Jan 2010 |
| Hyatt Regency Delhi · | PLEASE SEE ATTACH… | 3 | $866 | Jan 2009 |
| Jai Mahal Palace · | PLEASE SEE ATTACH… | 4 | $782 | Jan 2009 |
| Station Casinos · | 1 | $600 | Jul 2008 | |
| Chops Steak House · | VISA............0… | 11 | $534 | Jul 2009 → Dec 2010 |
Spend by service category
| Category | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| Other / Unclassified | $391,741 | 573 |
| Admin & Office | $25,300 | 26 |
| Travel & Events | $11,486 | 19 |
| Contributions & Transfers | $5,000 | 9 |
| Print & Mail | $4,874 | 14 |
| Media | $4,000 | 2 |
| Wages & Payroll | $136 | 1 |
| Fundraising | $13 | 2 |
Recent activity last 20 disbursements
| Date | Vendor | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2010 | Pete'S Brewhouse & Restaurant | visa ............7879 | $220 |
| Dec 10, 2010 | The Southern Group | — | $3,374 |
| Dec 10, 2010 | Union 76 | visa............2743 | $29 |
| Dec 10, 2010 | Carlee's Place | visa ............7879 | $31 |
| Dec 10, 2010 | Adam's & Albie's | visa ............7879 | $13 |
| Dec 10, 2010 | Complete Campaigns | — | $403 |
| Dec 10, 2010 | The Southern Group | — | $3,678 |
| Dec 10, 2010 | Josie Lopez Calderon | — | $500 |
| Dec 10, 2010 | Union 76 | visa.............2743 | $38 |
| Dec 10, 2010 | VERIZON WIRELESS | — | $202 |
| Dec 10, 2010 | Chops Steak House | visa..........2743 | $40 |
| Dec 10, 2010 | VERIZON WIRELESS | — | $94 |
| Dec 10, 2010 | Union 76 | visa............2743 | $37 |
| Dec 10, 2010 | Chops Steak House | visa.............2743 | $60 |
| Dec 10, 2010 | Union 76 | visa..........2743 | $38 |
| Dec 10, 2010 | Outback Steakhouse | Please see attached memo page. | $55 |
| Dec 10, 2010 | AT&T | — | $166 |
| Dec 10, 2010 | Aeropuerto de Tijuana | Please see attached memo page. | $61 |
| Dec 10, 2010 | The Southern Group | — | $3,250 |
| Dec 10, 2010 | El Fandango | visa............2743 | $83 |