OUTBRAIN INC
$2.67M total cycle spend · 7 client committees · 87 disbursements · activity Jan 11, 2018 → Apr 23, 2026
Source split: Schedule B $2.67M (87 rows) · Independent Expenditures $625 (4 rows)
12-month spend trajectory
May 2025
Apr 2026
$2
across 12 months
Revenue by party
D · 77%
R · 23%
Top buyers last 1 months · top 1
Top buyers last 3 months · top 1
Top buyers last 6 months · top 1
Top buyers last 12 months · top 1
Top buyers last 18 months · top 1
Top buyers last 24 months · top 2
| Filer | Total spend | Disbursements | Last paid |
|---|---|---|---|
| DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE C00010603 |
$1,387,922 | 34 | 4y ago |
| NRSC C00027466 |
$423,796 | 6 | 4y ago |
| HARRIS VICTORY FUND C00744946 |
$354,055 | 3 | 6y ago |
| STOP REPUBLICANS C00633404 |
$317,688 | 9 | 5y ago |
| PROGRESSIVE TURNOUT PROJECT C00580068 |
$78,660 | 4 | 6y ago |
| NO ON PROP 22, SPONSORED BY LABOR ORGANIZATIONS 1424537 |
$43,715 | 5 | 6y ago |
| WIN THE ERA PAC C00697441 |
$42,412 | 4 | 6y ago |
| C00646877 C00646877 |
$12,000 | 1 | 5y ago |
| VILLARAIGOSA FOR GOVERNOR 2018 1392364 |
$9,335 | 3 | 8y ago |
| C00638148 C00638148 |
$2,518 | 15 | 8y ago |
| BUILDING A HEALTHY FUTURE FOR CA INDEPENDENT EXPENDITURE COMMITTEE FACILITATED BY AGRICULTURAL COUNCIL OF CA 1399192 |
$1,009 | 2 | 2y ago |
| STEYER FOR GOVERNOR 2026 1485077 |
$2 | 1 | 28d ago |
Table = cycle-to-date totals across all buyers. The Sankey above filters to the time window you select.
Money flow through this vendor
top payers (left) → top revenue categories (right)Cycle-over-cycle trajectory
quarterly · last 5 cycleseven-year cycle (election) odd-year cycle (off-cycle)
Revenue by service category
Show as table (cycle-to-date with disbursement counts)
| Category | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| Fundraising | $2,673,112 | 87 |
Recent activity last 20 disbursements
| Date | Filer | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Apr 23, 2026 | 1485077 | Digital Ad Buy | $2 |
| Sep 23, 2024 | 1399192 | — | $505 |
| Sep 23, 2024 | 1399192 | — | $505 |
| Sep 22, 2022 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $446 |
| Aug 18, 2022 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING | $10,655 |
| Jul 21, 2022 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $10,559 |
| Jun 24, 2022 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $13,081 |
| May 19, 2022 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $58,778 |
| Apr 21, 2022 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $95,310 |
| Mar 17, 2022 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $53,282 |
| Mar 10, 2022 | NRSC | ADVERTISING | $33,600 |
| Feb 23, 2022 | NRSC | ADVERTISING | $181,265 |
| Feb 17, 2022 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $16,845 |
| Jan 21, 2022 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $79,570 |
| Jan 12, 2022 | NRSC | ADVERTISING | $26,973 |
| Dec 31, 2021 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $61,594 |
| Dec 8, 2021 | NRSC | ADVERTISING | $81,718 |
| Nov 26, 2021 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $17,348 |
| Nov 26, 2021 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $17,348 |
| Nov 26, 2021 | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | ONLINE FUNDRAISING-ACQUISITION | $17,348 |
2 raw FEC name variants collapsed into this canonical entity
- OUTBRAIN
- OUTBRAIN INC