CHASE VISA
CHASE VISA is a political services vendor. In the 2025-2026 cycle CHASE VISA was paid $1.01M across 69 client committees.
Part I Identity
Stable facts about this entity. These figures do not change as you adjust the timeframe in Part II.
- Activity span ALL TIME
- Feb 2, 2000 → May 16, 2026
- spans 26.3 years
- Disbursements ALL TIME
- 520
- Schedule B rows
- Client committees ALL TIME
- 69
- distinct payers
Part II Activity in selected window
One timeframe control governs all three panels below. Change it once and the trajectory, top buyers, and party breakdown all update together.
Spend trajectory
Monthly spend to this vendor over the last 12 months.
Top buyers
Two views of the same data — diagram and table share the time-window control and the same top-buyers slice. Click "View all buyers in research" to drill in with the matching date range.
Top buyers last 1 months · top 1
| Filer | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; DAVID 1477064 |
$5,376 | 1 |
Top buyers last 3 months · top 3
| Filer | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; DAVID 1477064 |
$19,286 | 3 |
| ZINKE, RYAN K MT · House REP |
$9,606 | 1 |
| AHN FOR GOVERNOR 2026; CHE 1481651 |
$4,314 | 1 |
Top buyers last 6 months · top 4
| Filer | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; DAVID 1477064 |
$44,066 | 6 |
| ZINKE, RYAN K MT · House REP |
$20,310 | 2 |
| AHN FOR GOVERNOR 2026; CHE 1481651 |
$6,444 | 2 |
| WOOTEN KENNON L MS 00083387 |
$1,036 | 1 |
Top buyers last 12 months · top 6
| Filer | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; DAVID 1477064 |
$76,304 | 12 |
| ZINKE, RYAN K MT · House REP |
$20,310 | 2 |
| AHN FOR GOVERNOR 2026; CHE 1481651 |
$7,852 | 3 |
| WOOTEN KENNON L MS 00083387 |
$1,036 | 1 |
| TRIANA GISELA D HONORABLE 00054704 |
$1,003 | 5 |
| SANCHEZ DAVID A HONORABLE 00062546 |
$69 | 1 |
Top buyers last 18 months · top 8
| Filer | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; DAVID 1477064 |
$88,749 | 17 |
| ZINKE, RYAN K MT · House REP |
$20,310 | 2 |
| AHN FOR GOVERNOR 2026; CHE 1481651 |
$7,852 | 3 |
| TRIANA GISELA D HONORABLE 00054704 |
$2,182 | 9 |
| TANGIPA FOR ASSEMBLY 2024; DAVID 1460238 |
$1,434 | 1 |
| WOOTEN KENNON L MS 00083387 |
$1,036 | 1 |
| CLAPP RANDY M HONORABLE 00061990 |
$691 | 1 |
| SANCHEZ DAVID A HONORABLE 00062546 |
$69 | 1 |
Top buyers last 24 months · top 10
| Filer | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; DAVID 1477064 |
$88,749 | 17 |
| TANGIPA FOR ASSEMBLY 2024; DAVID 1460238 |
$28,328 | 8 |
| ZINKE, RYAN K MT · House REP |
$20,310 | 2 |
| AHN FOR GOVERNOR 2026; CHE 1481651 |
$7,852 | 3 |
| CHEN, ANITA S CA · House REP |
$3,857 | 4 |
| TRIANA GISELA D HONORABLE 00054704 |
$2,182 | 9 |
| WOOTEN KENNON L MS 00083387 |
$1,036 | 1 |
| MC KINNOR FOR ASSEMBLY 2024; TINA 1456543 |
$777 | 3 |
| CLAPP RANDY M HONORABLE 00061990 |
$701 | 2 |
| HAWLEY, JOSHUA DAVID SEN MO · Senate REP |
$279 | 1 |
By party
Revenue by party
| Party | Amount | % |
|---|---|---|
| Democratic | $77,920 | 7.71% |
| Republican | $254,528 | 25.20% |
| Non-partisan | $677,762 | 67.09% |
Part III Reference tables
Full all-time and cycle-to-date data.
Cycle-over-cycle trajectory
current cycle earlier election cycle off-cycle year quarterly · 10 years
| Year | Q | Cycle | Total | Txns | Top buyer · share | Top category · share | Cum. (cycle) | YoY % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Q1 | 2016 | $3K | 4 | JONES OFFICEHOLDER ACCOUNT … 95% | Other / Unclassified 95% | $3K | — |
| 2017 | Q2 | 2016 | $266 | 3 | WRAY JOHN C HONORABLE 100% | Fundraising 100% | $4K | — |
| 2017 | Q2 | 2018 | $609 | 3 | C00199273 53% | Fundraising 53% | $609 | — |
| 2017 | Q3 | 2016 | $537 | 4 | WRAY JOHN C HONORABLE 100% | Fundraising 100% | $4K | — |
| 2017 | Q3 | 2018 | $2K | 5 | CHENEY, ELIZABETH MRS. 69% | Fundraising 100% | $2K | — |
| 2017 | Q4 | 2016 | $4K | 10 | WRAY JOHN C HONORABLE 90% | Fundraising 92% | $8K | — |
| 2017 | Q4 | 2018 | $1K | 4 | C00199273 60% | Fundraising 60% | $3K | — |
| 2018 | Q1 | 2018 | $6K | 15 | CHENEY, ELIZABETH MRS. 41% | Fundraising 85% | $9K | — |
| 2018 | Q2 | 2018 | $4K | 11 | CHENEY, ELIZABETH MRS. 45% | Fundraising 100% | $13K | — |
| 2018 | Q3 | 2018 | $5K | 10 | CHENEY, ELIZABETH MRS. 39% | Fundraising 74% | $19K | — |
| 2018 | Q4 | 2018 | $12K | 14 | WRAY JOHN C HONORABLE 77% | Fundraising 100% | $31K | — |
| 2019 | Q1 | 2018 | $6K | 9 | WRAY JOHN C HONORABLE 92% | Fundraising 92% | $37K | +93% |
| 2019 | Q1 | 2020 | $216 | 1 | C00683391 100% | Software & Tech 100% | $216 | — |
| 2019 | Q2 | 2018 | $13K | 9 | 761092 81% | Other / Unclassified 81% | $50K | +4786% |
| 2019 | Q2 | 2020 | $491 | 3 | C00683391 100% | Print & Mail 40% | $707 | -19% |
| 2019 | Q3 | 2018 | $7K | 9 | YU FOR ASSEMBLY 2020; BENJA… 71% | Admin & Office 71% | $57K | +1173% |
| 2019 | Q3 | 2020 | $33 | 1 | C00683391 100% | Software & Tech 100% | $740 | -98% |
| 2019 | Q4 | 2018 | $23K | 10 | YU FOR ASSEMBLY 2020; BENJA… 90% | Admin & Office 90% | $80K | +544% |
| 2019 | Q4 | 2020 | $3K | 3 | GONZALEZ, ANTHONY E 81% | Fundraising 81% | $3K | +140% |
| 2020 | Q1 | 2020 | $137K | 22 | YU FOR ASSEMBLY 2020; BENJA… 50% | Other / Unclassified 47% | $141K | +2216% |
| 2020 | Q2 | 2020 | $15K | 10 | KARINSHAK, ZAHRA S. 94% | Fundraising 97% | $155K | +268% |
| 2020 | Q3 | 2020 | $15K | 8 | MCBATH, LUCIA KAY MS. 98% | Fundraising 100% | $170K | +173% |
| 2020 | Q4 | 2020 | $32K | 13 | MCBATH, LUCIA KAY MS. 96% | Fundraising 96% | $202K | +165% |
| 2021 | Q1 | 2022 | $93 | 1 | C00683391 100% | Software & Tech 100% | $93 | -57% |
| 2021 | Q2 | 2020 | $762 | 1 | ROGERS GLENN M HONORABLE 100% | Fundraising 100% | $203K | -94% |
| 2021 | Q2 | 2022 | $19K | 3 | KARINSHAK, ZAHRA S. 99% | Fundraising 99% | $20K | +3862% |
| 2021 | Q3 | 2020 | $13K | 7 | ZACKY FOR GOVERNOR 2021; LEO 100% | Fundraising 100% | $215K | +86% |
| 2021 | Q3 | 2022 | $37 | 1 | C00683391 100% | Software & Tech 100% | $20K | +12% |
| 2021 | Q4 | 2020 | $4K | 4 | ZACKY FOR GOVERNOR 2021; LEO 100% | Other / Unclassified 66% | $219K | -83% |
| 2021 | Q4 | 2022 | $22K | 3 | ZINKE, RYAN K 100% | Contributions & Trans… 100% | $41K | +729% |
| 2022 | Q1 | 2022 | $46K | 5 | ZINKE, RYAN K 100% | Contributions & Trans… 100% | $87K | -67% |
| 2022 | Q2 | 2022 | $138K | 8 | ZINKE, RYAN K 58% | Contributions & Trans… 58% | $225K | +850% |
| 2022 | Q3 | 2022 | $7K | 4 | YU FOR ASSEMBLY 2022; BENJA… 79% | Fundraising 79% | $231K | -53% |
| 2022 | Q4 | 2022 | $10K | 11 | C00774141 51% | Fundraising 51% | $242K | -68% |
| 2023 | Q1 | 2022 | $86 | 3 | CLAPP RANDY M HONORABLE 100% | Software & Tech 100% | $242K | — |
| 2023 | Q2 | 2022 | $86 | 3 | CLAPP RANDY M HONORABLE 100% | Software & Tech 100% | $242K | -89% |
| 2023 | Q3 | 2022 | $25K | 6 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2024; … 98% | Other / Unclassified 100% | $267K | +93% |
| 2023 | Q4 | 2022 | $17K | 6 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2024; … 99% | Other / Unclassified 99% | $283K | +327% |
| 2024 | Q1 | 2024 | $16K | 11 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2024; … 57% | Other / Unclassified 57% | $16K | -65% |
| 2024 | Q2 | 2024 | $23K | 18 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2024; … 53% | Other / Unclassified 53% | $39K | -83% |
| 2024 | Q3 | 2024 | $7K | 5 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2024; … 95% | Other / Unclassified 95% | $46K | -0% |
| 2024 | Q4 | 2024 | $11K | 3 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2024; … 100% | Other / Unclassified 100% | $57K | +7% |
| 2025 | Q1 | 2024 | $6K | 4 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; … 83% | Other / Unclassified 83% | $63K | +6786% |
| 2025 | Q2 | 2024 | $18K | 8 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; … 95% | Other / Unclassified 92% | $81K | +20340% |
| 2025 | Q3 | 2024 | $12K | 5 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; … 97% | Other / Unclassified 97% | $92K | -53% |
| 2025 | Q4 | 2024 | $37K | 10 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; … 86% | Other / Unclassified 89% | $130K | +124% |
| 2026 | Q1 | 2026 | $28K | 4 | ZINKE, RYAN K 72% | Other / Unclassified 100% | $28K | +77% |
| 2026 | Q2 | 2026 | $20K | 3 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; … 78% | Other / Unclassified 78% | $48K | -14% |
Revenue by service category
No category revenue in this window.
| Category | Total spend | Txns | Avg check | % of total | Top buyer · share | Last paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other / Unclassified | $442,276 | 163 | $3K | 43.8% | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; … 20% | 3w ago |
| Fundraising | $233,235 | 219 | $1K | 23.1% | MCBATH, LUCIA KAY MS. 19% | 7w ago |
| Contributions & Transfers | $150,523 | 17 | $9K | 14.9% | ZINKE, RYAN K 97% | 3y ago |
| Travel & Events | $95,613 | 41 | $2K | 9.5% | HARRIS COUNTY REPUBLICAN PA… 40% | 3y ago |
| Admin & Office | $70,791 | 23 | $3K | 7.0% | YU FOR ASSEMBLY 2020; BENJA… 90% | 5y ago |
| Print & Mail | $12,043 | 10 | $1K | 1.2% | MOUNTJOY FOR SENATE 2008, D… 36% | 4y ago |
| Software & Tech | $5,115 | 44 | $116 | 0.5% | CLAPP RANDY M HONORABLE 39% | 15mo ago |
| Wages & Payroll | $514 | 2 | $257 | 0.1% | OAKLEY BRUCE D HONORABLE 90% | 9y ago |
| Legal & Compliance | $100 | 1 | $100 | 0.0% | OAKLEY BRUCE D HONORABLE 100% | 22y ago |
Client retention
Sticky-relationship signal: how many clients keep coming back across cycles vs one-time buyers.
| Client | Cycles | All-time spend | Txns | First paid | Last paid |
|---|---|---|---|---|---|
| WRAY JOHN C HONORABLE | 4 | $33,759 | 106 | 2015-07-02 | 2020-08-23 |
| 992082 | 3 | $26,223 | 28 | 2000-03-09 | 2004-10-08 |
| MOUNTJOY FOR SENATE 2008, DENNIS | 3 | $8,209 | 12 | 2005-10-31 | 2008-02-24 |
| C00683391 | 3 | $3,760 | 20 | 2018-08-13 | 2021-09-18 |
Geographic concentration
Where this vendor's clients are based — federal committees by state, plus implicit jurisdiction for CA and TX state filers.
| State | Total spend | % of revenue | Clients | |
|---|---|---|---|---|
| CA | $482,490 | 47.8% | 28 | |
| MT | $166,933 | 16.5% | 1 | |
| TX | $121,674 | 12.0% | 24 | |
| GA | $77,631 | 7.7% | 2 | |
| IL | $64,574 | 6.4% | 1 | |
| DC | $52,152 | 5.2% | 1 | |
| Unknown | $21,445 | 2.1% | 6 | |
| VA | $19,580 | 1.9% | 2 | |
| OH | $2,255 | 0.2% | 1 | |
| AZ | $907 | 0.1% | 1 | |
| NM | $289 | 0.0% | 1 | |
| MO | $279 | 0.0% | 1 |
Notable disbursements
5 largest all-time · 5 largest in the current cycle · 5 most recent. Each row earns its place.
| Reason | Date | Filer | Category | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Largest all-time | 2022-04-23 | ZINKE, RYAN K | Contributions & Transfers | REIMBURSEMENT: SEE BELOW | $33,446 |
| Largest all-time | 2006-02-28 | HARRIS COUNTY REPUBLICAN PARTY CEC | Travel & Events | Hotel Banquet Charges | $31,759 |
| Largest all-time | 2020-01-03 | YU FOR ASSEMBLY 2020; BENJAMIN | Admin & Office | CC Bill-See itemiztion on Schedule F | $25,000 |
| Largest all-time | 2022-04-22 | REPUBLICAN MAINSTREET PARTNERSHIP PAC | Other / Unclassified | — | $24,865 |
| Largest all-time | 2020-02-17 | REZIN, SUE | Other / Unclassified | SEE MEMO | $23,787 |
| Largest this cycle | 2026-02-25 | ZINKE, RYAN K | Other / Unclassified | SEE MEMOS | $10,704 |
| Largest this cycle | 2026-04-18 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; DAVID | Other / Unclassified | See memo items below | $10,356 |
| Largest this cycle | 2026-03-13 | ZINKE, RYAN K | Other / Unclassified | SEE MEMOS | $9,606 |
| Largest this cycle | 2026-05-16 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; DAVID | Other / Unclassified | See memo items below | $5,376 |
| Largest this cycle | 2026-04-15 | AHN FOR GOVERNOR 2026; CHE | Fundraising | Credit Card Bill | $4,314 |
| Recent | 2026-03-14 | TANGIPA FOR ASSEMBLY 2026; DAVID | Other / Unclassified | See memo items below | $3,555 |