connected via
SATTERFIELD, DAVID
Connection map 23 shared vendors + 1 shared officer Open in explorer →
Shared infrastructure between the two committees. Larger circle = more combined spend; blue diamond = shared officer. Use the sliders to control how many connections show — fewer + higher threshold = readable; more = full picture.
Loading graph…
scroll to zoom · drag background to pan · drag node to move
23
shared vendors
1
shared officers
$3,811,218
combined spend with shared vendors
Shared vendors 23 canonical vendors paid by both committees
| Vendor | CAPTAIN HIGGINS FOR CONGRESS paid | MONICA FOR CONGRESS paid | Combined | Active | Tx count |
|---|---|---|---|---|---|
| FULFILLMENT SOLUTIONS INC. | $170,733 | $1,048,731 | $1,219,464 | 2021–2026 | 81 + 164 |
| HSP DIRECT LLC | $71,700 | $336,209 | $407,909 | 2021–2026 | 34 + 104 |
| HUCKABY DAVIS LISKER | $227,564 | $114,530 | $342,094 | 2017–2026 | 42 + 22 |
| WinRed Technical Services, LLC | $15,753 | $322,664 | $338,417 | 2020–2026 | 77 + 78 |
| INTEGRAM | $22,665 | $278,303 | $300,968 | 2021–2026 | 20 + 59 |
| DIRECT MAIL FUNDRAISING, LLC | $81,011 | $210,786 | $291,796 | 2021–2024 | 34 + 39 |
| MDI IMAGING & MAIL | $14,863 | $192,990 | $207,853 | 2023–2026 | 2 + 32 |
| ONPOINT DATA STRATEGY LLC | $30,302 | $110,293 | $140,595 | 2023–2026 | 36 + 85 |
| NOVA LIST | $29,395 | $102,381 | $131,777 | 2021–2025 | 30 + 44 |
| DIRECT MAIL PROCESSORS | $21,526 | $79,237 | $100,763 | 2021–2026 | 26 + 48 |
| ARISTOTLE INTERNATIONAL, INC. | $25,140 | $51,453 | $76,593 | 2021–2026 | 11 + 25 |
| ANEDOT | $15,156 | $23,854 | $39,010 | 2017–2026 | 82 + 56 |
| PLANET DIRECT MAIL | $10,506 | $27,803 | $38,309 | 2022–2022 | 5 + 5 |
| WASHINGTON INTELLIGENCE BUREAU | $17,858 | $20,082 | $37,940 | 2021–2023 | 20 + 15 |
| SUNRISE DATA SERVICES | $3,838 | $24,433 | $28,271 | 2021–2022 | 5 + 19 |
| DONORBUREAU | $4,545 | $19,568 | $24,113 | 2021–2026 | 15 + 46 |
| CAPITOL HILL CLUB | $10,332 | $13,406 | $23,738 | 2024–2026 | 18 + 16 |
| UNITED STATES POSTAL OFFICE | $3,115 | $19,335 | $22,450 | 2021–2026 | 4 + 14 |
| ELITE CARD PROCESSING | $3,397 | $14,436 | $17,834 | 2021–2026 | 30 + 46 |
| LAMAR ADVERTISING | $3,080 | $7,301 | $10,381 | 2018–2021 | 1 + 1 |
| MIDDLETOWN VALLEY BANK | $856 | $4,189 | $5,045 | 2021–2026 | 18 + 40 |
| GLOBAL PAYMENTS | $1,514 | $2,567 | $4,080 | 2021–2023 | 21 + 12 |
| FIRST VIRGINIA COMMUNITY BANK | $757 | $1,063 | $1,821 | 2022–2023 | 16 + 11 |
Shared officers 1 person listed on both Form 1 rosters
| Person | Role at CAPTAIN HIGGINS FOR CONGRESS | Role at MONICA FOR CONGRESS | Profile |
|---|---|---|---|
| SATTERFIELD, DAVID | treasurer | treasurer | View → |