connected via
KILGORE, PAUL
Connection map 13 shared vendors + 1 shared officer Open in explorer →
Shared infrastructure between the two committees. Larger circle = more combined spend; blue diamond = shared officer. Use the sliders to control how many connections show — fewer + higher threshold = readable; more = full picture.
Loading graph…
scroll to zoom · drag background to pan · drag node to move
13
shared vendors
1
shared officers
$1,592,901
combined spend with shared vendors
Shared vendors 13 canonical vendors paid by both committees
| Vendor | ANDY HARRIS FOR CONGRESS paid | ANDY BARR FOR SENATE, INC. paid | Combined | Active | Tx count |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFESSIONAL DATA SERVICES | $209,776 | $246,280 | $456,056 | 2017–2026 | 114 + 87 |
| WinRed Technical Services, LLC | $23,376 | $179,177 | $202,553 | 2023–2026 | 85 + 229 |
| UNISOURCE DIRECT LLC | $182,274 | $10,389 | $192,663 | 2018–2026 | 16 + 1 |
| INTEGRAM | $171,841 | $7,738 | $179,579 | 2017–2026 | 73 + 3 |
| ARISTOTLE INTERNATIONAL, INC. | $84,193 | $81,296 | $165,489 | 2017–2026 | 39 + 39 |
| ANEDOT | $85,106 | $55,638 | $140,745 | 2017–2026 | 798 + 350 |
| Internal Revenue Service | $9,847 | $86,749 | $96,596 | 2018–2026 | 3 + 22 |
| WinRed, LLC | $582 | $52,849 | $53,431 | 2019–2023 | 39 + 227 |
| MDI IMAGING & MAIL | $4,780 | $26,270 | $31,050 | 2017–2026 | 2 + 6 |
| CAPITOL HILL CLUB | $10,548 | $20,268 | $30,816 | 2017–2026 | 20 + 46 |
| DEMOCRACY ENGINE, LLC | $3,222 | $27,406 | $30,628 | 2020–2026 | 29 + 69 |
| THE CONGRESSIONAL INSTITUTE | $4,831 | $7,865 | $12,696 | 2017–2025 | 1 + 8 |
| AMERICAN ISRAEL PUBLIC AFFAIRS COMMITTEE | $150 | $450 | $600 | 2025–2026 | 1 + 1 |
Shared officers 1 person listed on both Form 1 rosters
| Person | Role at ANDY HARRIS FOR CONGRESS | Role at ANDY BARR FOR SENATE, INC. | Profile |
|---|---|---|---|
| KILGORE, PAUL | treasurer | treasurer | View → |