Taylor Mattox

Consultant · activity score 26

26 IND-paid disbursements
$54,852
recent payments shown
6y
activity span (2019-2024)

Activity over time 6 year span

2019: 0 committee · 0 candidate · 16 IND-paid ($35K)20192020: 0 committee · 0 candidate · 24 IND-paid ($51K)20202021: 0 committee · 0 candidate · 16 IND-paid ($40K)20212022: 0 committee · 0 candidate · 24 IND-paid ($61K)20222023: 0 committee · 0 candidate · 23 IND-paid ($63K)20232024: 0 committee · 0 candidate · 3 IND-paid ($8K)2024
Committee-officer role Candidate filing IND-paid disbursement

Recent payments to this name last 20 · $54,852

DatePayerPurposeAmount
Jan 26, 2024 C00837104 REIMBURSEMENT $608
Jan 12, 2024 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,644
Jan 1, 2024 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Dec 15, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Dec 15, 2023 C00837104 REIMBURSEMENT $1,425
Dec 1, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Nov 15, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Nov 10, 2023 C00837104 REIMBURSEMENT $1,266
Nov 1, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Oct 15, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Oct 2, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $854
Oct 1, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Sep 15, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Sep 1, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Sep 1, 2023 C00837104 REIMBURSEMENT $1,980
Aug 15, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Aug 14, 2023 C00837104 REIMBURSEMENT $762
Aug 1, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608
Jul 14, 2023 C00837104 REIMBURSEMENT $1,017
Jul 14, 2023 C00837104 STATE DIRECTOR PAYROLL $3,608

Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.