Rubi Flores
Consultant · activity score 132
$4,717
recent payments shown
2y
activity span (2023-2024)
Activity over time 2 year span
Committee-officer role
Candidate filing
IND-paid disbursement
Recent payments to this name last 20 · $4,717
| Date | Payer | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Nov 29, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | PAYROLL | $1,215 |
| Nov 15, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | PAYROLL | $2,456 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $17 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $51 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $7 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $82 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $36 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $40 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | PER DIEM | $86 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $37 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $16 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $63 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $21 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $83 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $12 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $18 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $221 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | PER DIEM | $86 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | TRAVEL | $85 |
| Nov 1, 2024 | FIGHT FOR THE PEOPLE PAC | PER DIEM | $86 |
Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.