3
committees touched
$16,925
recent payments shown
10y
activity span (2017-2026)
Activity over time 10 year span
Committee-officer role
Candidate filing
IND-paid disbursement
Recent payments to this name last 20 · $16,925
| Date | Payer | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Nov 6, 2018 | C00646380 | ACCOUNTING /COMPLIANCE CONSULTING | $300 |
| Oct 25, 2018 | C00646380 | ACCOUNTING /COMPLIANCE CONSULTING | $675 |
| Sep 20, 2018 | C00646380 | ACCOUNTING /COMPLIANCE CONSULTING | $975 |
| Aug 31, 2018 | C00646380 | ACCOUNTING /COMPLIANCE CONSULTING | $975 |
| Jul 23, 2018 | C00646380 | ACCOUNTING /COMPLIANCE CONSULTING | $825 |
| Jul 2, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Jun 15, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Jun 5, 2018 | C00646380 | ACCOUNTING /COMPLIANCE CONSULTING | $600 |
| May 31, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| May 15, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Apr 27, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Apr 16, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Apr 13, 2018 | C00646380 | ACCOUNTING /COMPLIANCE CONSULTING | $375 |
| Apr 5, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Mar 15, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Feb 28, 2018 | C00646380 | ACCOUNTING /COMPLIANCE CONSULTING | $600 |
| Feb 27, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Feb 16, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Feb 12, 2018 | C00667253 | ACCOUNTING/COMPLIANCE | $1,000 |
| Jan 18, 2018 | C00646380 | ACCOUNTING /COMPLIANCE CONSULTING | $600 |
Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.
Committees 3 appearances
| Committee | Role |
|---|---|
| RESPONSIBILITY AND FREEDOM WORK PAC (RFWPAC) | Treasurer |
| TEAM WICKER | Treasurer |
| WICKER FOR SENATE | Treasurer |