Lucas Holland

Candidate · activity score 1

Primary affiliation: C00806935
1 candidate filing
1
candidate filing
$5,486
recent payments shown
6y
activity span (2017-2022)

Activity over time 6 year span

2017: 0 committee · 0 candidate · 1 IND-paid ($0K)20172018: 0 committee · 0 candidate · 4 IND-paid ($1K)20182019: 0 committee · 0 candidate · 6 IND-paid ($3K)20192020: 0 committee · 0 candidate · 1 IND-paid ($1K)20202021: 0 committee · 0 candidate · 5 IND-paid ($1K)20212022: 0 committee · 1 candidate · 0 IND-paid2022
Committee-officer role Candidate filing IND-paid disbursement

Recent payments to this name last 17 · $5,486

DatePayerPurposeAmount
Sep 14, 2021 C00326082 PAC MILEAGE REIMBURSEMENT $194
Jul 16, 2021 C00207993 EXPENSE REIMBURSEMENT: MILEAGE/TOLLS $249
Jul 16, 2021 C00326082 PAC MILEAGE REIMBURSEMENT $64
May 21, 2021 C00326082 PAC EXPENSE REIMBURSEMENT: SEE BELOW $229
May 4, 2021 C00326082 PAC EXPENSE REIMBURSEMENT: SEE BELOW $476
Jan 14, 2020 C00326082 PAC EXPENSE REIMBURSEMENT: SEE BELOW $592
Dec 31, 2019 C00207993 EXPENSE REIMBURSEMENT: SEE BELOW $130
Nov 21, 2019 C00207993 EXPENSE REIMBURSEMENT: SEE BELOW $40
Sep 26, 2019 C00677724 EXPENSE REIMBURSMENT: TRAVEL EXPENSES $847
Sep 24, 2019 C00326082 PAC EXPENSE REIMBURSEMENT: SEE BELOW $815
Sep 24, 2019 C00207993 EXPENSE REIMBURSEMENT: SEE BELOW $452
May 8, 2019 C00207993 EXPENSE REIMBURSEMENT: SEE BELOW $279
Sep 12, 2018 C00677724 EXPENSE REIMBURSEMENT: TRAVEL $560
Aug 24, 2018 C00207993 EXPENSE REIMBURSEMENT: TAXI FARE $16
Jul 23, 2018 C00207993 EXPENSE REIMBURSEMENT: SEE BELOW $542
Feb 15, 2018 C00207993 VOID: UNCASHED CHECK. ORIG. DISBURSED 10 -$17
Oct 11, 2017 C00207993 EXPENSE REIMBURSEMENT: FUEL EXPENSE $17

Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.

Candidate filings 1 filing

Candidate Office State Cycle
HOLLAND, LUCAS U.S. Senate OK 2022