1
committee touched
$9,765
recent payments shown
10y
activity span (2017-2026)
Activity over time 10 year span
Committee-officer role
Candidate filing
IND-paid disbursement
Recent payments to this name last 6 · $9,765
| Date | Payer | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Oct 11, 2024 | DEREK TRAN FOR CONGRESS | TECHNOLOGY EXPENSE | $2,000 |
| Oct 10, 2024 | RUDY SALAS FOR CONGRESS | IN-KIND: TECHNOLOGY SERVICES | $2,000 |
| Feb 6, 2024 | SCHOLTEN FOR CONGRESS | IN-KIND: TECHNOLOGY SERVICES | $1,572 |
| Nov 4, 2022 | COURTNEY FOR CONGRESS | IN-KIND: TECHNOLOGY SERVICES | $293 |
| Aug 31, 2022 | DEMOCRACY FOR ALL NOW PAC | IN-KIND: TECHNOLOGY SERVICES | $2,900 |
| Nov 15, 2017 | C00659615 | WEBSITE DESIGN | $1,000 |
Disbursement rows where this name appears as the payee (schedule_b entity_tp='IND'). Name-matched, not identity-resolved — may include same-named individuals.
Committees 1 appearance
| Committee | Role |
|---|---|
| RIGHT NOW USA | Treasurer |