$1.70M
Direct disbursements
107
Distinct vendors
984
Disbursement rows
Apr 2019 – Nov 2020
Activity window
$1.38Macross 12 months
Connected committees 10 peers with shared infrastructure Open in hub explorer →
Other federal committees that pay the same vendors or share officers with this one — the operational network this filer sits inside. Inferred from cross-filing, not present in any single source. Click a row to open the full relationship page.
| Committee | Shared | Combined spend | ||
|---|---|---|---|---|
| D | MJ FOR TEXAS | 7 vendors | $20,846,263 | Network ↗ |
| D | DCCC | 7 vendors | $14,156,248 | Network ↗ |
| D | DSCC | 7 vendors | $2,177,703 | Network ↗ |
| D | ELIZABETH PANNILL FLETCHER FOR CONGRESS | 6 vendors | $9,541,526 | Network ↗ |
| D | WEXTON FOR CONGRESS | 6 vendors | $8,137,567 | Network ↗ |
| D | DNC SERVICES CORP / DEMOCRATIC NATIONAL COMMITTEE | 6 vendors | $6,713,164 | Network ↗ |
| D | MIKE ESPY FOR SENATE CAMPAIGN COMMITTEE | 5 vendors | $7,641,648 | Network ↗ |
| D | GINA ORTIZ JONES FOR CONGRESS | 5 vendors | $4,444,319 | Network ↗ |
| D | JON OSSOFF FOR SENATE | 4 vendors | $127,270,792 | Network ↗ |
| D | ALASKA DEMOCRATIC PARTY | 6 vendors | $81,405 | Network ↗ |
People paid by C00701706 top 20 · $137,521 · 5 of 20 linked to person profile
Individuals who received disbursements from this committee — salaried staff, consultants on personal-name contracts, and reimbursements for travel / mileage / per diem.
| Name | Most-common purpose | Payments | Total paid | Activity window |
|---|---|---|---|---|
| Rachel P Perry | CAMPAIGN MANAGEME… | 14 | $34,178 | Jun 2019 → Dec 2019 |
| Rachel Perry | GENERAL CAMPAIGN … | 11 | $30,600 | Jan 2020 → Jul 2020 |
| Annette Krausse | SALARY | 9 | $15,781 | May 2019 → Nov 2019 |
| Tandy Ervin | ACCOUNTING SERVIC… | 8 | $11,542 | Jun 2019 → Nov 2019 |
| Eden Mckissick-hawley | SALARY | 6 | $9,273 | Sep 2019 → Dec 2019 |
| Susie Mcminn | VOTE SAFE KITS | 3 | $6,432 | Jun 2020 → Jul 2020 |
| Sonya Mcgrady | COMPLIANCE SERVIC… | 4 | $4,325 | Aug 2019 → May 2020 |
| Patricia Robinson | SALARY | 4 | $4,000 | May 2019 → Aug 2019 |
| Kent Olson | REIMBURSEMENT EXP… | 4 | $3,270 | Aug 2019 → Sep 2020 |
| Eric Coats | EMAIL CONTACT DATA | 1 | $2,800 | Dec 2019 |
| Kim Olson | DEBT REPAYMENT: S… | 7 | $2,273 | Oct 2020 → Nov 2020 |
| Mike Collier | CONTACT LIST | 1 | $2,200 | May 2019 |
| Oeisha Lashae | PAYROLL | 32 | $2,100 | Jan 2020 → Mar 2020 |
| Elizabeth De Leon | SALARY | 1 | $1,500 | Jul 2019 |
| Lisa Lake | FUNDRAISING EVENT… | 1 | $1,500 | Feb 2020 |
| Carvell Bowens | PAYROLL | 20 | $1,486 | Jan 2020 → Mar 2020 |
| Paul E. Coggins | FOOD AND BEVERAGE | 1 | $1,100 | Dec 2019 |
| Steve Groom | PAYROLL | 8 | $1,080 | Dec 2019 → Feb 2020 |
| Patricia Rainwater | PAYROLL | 5 | $1,080 | Jan 2020 → Mar 2020 |
| Jana Lynne Sanchez | DATA SERVICES | 1 | $1,000 | Apr 2019 |
Spend by service category
| Category | Total spend | Disbursements |
|---|---|---|
| Media | $651,207 | 27 |
| Digital | $256,088 | 78 |
| Print & Mail | $207,373 | 95 |
| Wages & Payroll | $165,957 | 135 |
| Fundraising | $124,224 | 291 |
| Strategy & Research | $114,714 | 31 |
| Software & Tech | $67,135 | 113 |
| Legal & Compliance | $42,264 | 21 |
| Admin & Office | $32,510 | 44 |
| Field & Voter Contact | $10,492 | 44 |
| Travel & Events | $9,197 | 56 |
| Contributions & Transfers | $9,095 | 20 |
| Other / Unclassified | $5,771 | 29 |
Recent activity showing 20 of 984
| Date | Vendor | Purpose | Amount |
|---|---|---|---|
| Nov 30, 2020 | OLSON, KIM | DEBT REPAYMENT: SEE BELOW | $54 |
| Nov 30, 2020 | OLSON, KIM | OUTREACH TOOL | $149 |
| Nov 30, 2020 | MCTIGUE & COLOMBO LLC | LEGAL SERVICES | $249 |
| Nov 30, 2020 | FROST | MERCHANT FEE | $14 |
| Oct 30, 2020 | FROST | MERCHANT FEES | $14 |
| Oct 26, 2020 | OLSON, KIM | DEBT REPAYMENT: SEE BELOW | $29 |
| Oct 26, 2020 | OLSON, KIM | DEBT REPAYMENT: SEE BELOW | $277 |
| Oct 26, 2020 | OLSON, KIM | DEBT REPAYMENT: SEE BELOW | $678 |
| Oct 26, 2020 | OLSON, KIM | DEBT REPAYMENT: SEE BELOW | $315 |
| Oct 26, 2020 | OLSON, KIM | DEBT REPAYMENT: SEE BELOW | $771 |
| Oct 4, 2020 | ActBlue, LLC | MERCHANT FEES | $1 |
| Sep 30, 2020 | FROST | BANK FEE | $14 |
| Sep 30, 2020 | ActBlue, LLC | MERCHANT FEES | $3 |
| Sep 28, 2020 | PHONEBURNER INC | OUTREACH TOOL | $447 |
| Sep 22, 2020 | OLSON, KENT | RENT FOR OFFICE SPACE APRIL, MAY, AND JUNE | $2,600 |
| Sep 20, 2020 | ActBlue, LLC | MERCHANT FEES | $0 |
| Sep 13, 2020 | ActBlue, LLC | MERCHANT FEES | $1 |
| Sep 8, 2020 | MCTIGUE & COLOMBO LLC | LEGAL SERVICES | $400 |
| Sep 6, 2020 | ActBlue, LLC | MERCHANT FEES | $2 |
| Aug 31, 2020 | FROST | MERCHANT FEES | $5 |